Ponad 15 lat doświadczenia |
Towar kupiony do godz.14 wysyłamy tego samego dnia |
Darmowa dostawa od 200zł




Czyszczenie laserem to metoda, która faktycznie posiada wiele zalet w porównaniu do tradycyjnego piaskowania:



| Parametr | Opis |
|---|---|
| Moc lasera | 1500 W |
| Interfejs światłowodowy | QBH |
| Długość fali lasera | 1070 nm ± 20nm |
| Źródło lasera | 1500 W (marki MAX, model MFSC-1500X(W)) |
| Długość światłowodu | 10 metrów |
| Częstotliwość impulsów lasera | 1-5000 Hz |
| Czas trwania impulsów | 0,1-20 ms |
| Ogniskowa regulowana | 400-600 mm |
| Tryb pracy | Ciągły |
| Głowica do spawania i czyszczenia | Przenośna pojedyncza ruchoma głowica do czyszczenia |
| Jakość wiązki | M2 < 1,2 |
| System chłodzenia | Chłodzenie wodą, przemysłowy chiller S&A, model RMFL-1500 |
| Szerokość czyszczenia | 0-200 mm |
| Prędkość skanowania | 20000 mm/s |
| Temperatura pracy | 15-35 °C |
| Zakres wilgotności środowiska pracy | 10-90% bez kondensacji |
| Napięcie zasilania | AC220V, 50/60Hz, jednofazowe |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.